11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Herrngiersdorf, 11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:56:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG/ FW 4.693 68,9 %
Regionale Bürgerliste 2.122 31,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 402 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 6.815 99,9 %

Kandidatenstimmen

WG/ FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirthammer Ida 10 362
2 Ebenslander Josef 1 519
3 Bischof Josef jun. 2 507
4 Höglmeier Stefan 3 354
5 Schmauser Wolfgang 11 182
6 Brunner Michael 8 243
7 Mayer Anton 4 349
8 Steger Claudia 9 270
9 Zellmeier Andreas 13 177
10 Pritsch Matthias 7 280
11 Pausinger Severin 12 209
12 Janker Claus 6 282
13 Scherbel Markus 15 166
14 Zepf Sabine 16 147
15 Skaric Danijel 18 46
16 Aumer Stefan 14 182
17 Dallmeier Tobias 17 74
18 Kaufmann Johannes 5 344

Regionale Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blümel Georg 1 441
2 Brunner Johann 3 259
3 Rockermeier Johannes 2 357
4 Daffner Andreas 5 206
5 Kellerer Helga 4 202
6 Müller Johannes 6 173
7 Bliemel Christian 7 131
8 Stempfhuber Anton 9 105
9 Stempfhuber Wolfgang 11 78
10 Limmer Johann 8 102
11 Dallmeier Thomas 10 68
Download der Grafik als SVG-Datei