Markt Langquaid

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, Markt Langquaid
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 24.547 46,6 %
SPD 7.610 14,4 %
FWG 13.896 26,4 %
ÖDP 6.668 12,6 %
Stimmberechtigte 4.503 -
Wähler 2.850 63,3 %
Ungültige Stimmen 54 1,9 %
Gültige Stimmen 52.721 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, Markt Langquaid
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Gewählter Partei
Blascheck Herbert CSU
Scheuerer Georg CSU
Blümel Herbert CSU
Handschuh Stefan CSU
Wermuth Margret CSU
Hübner Michael CSU
Südholt Marion CSU
Bauer Alexander CSU
Danner Andreas CSU
Böckl Gerhard SPD
Reiter Kirsten SPD
Mehrl Robert SPD
Pritsch Hermann FWG
Karl Helmut FWG
Duschl Wilhelm FWG
Lugauer Ingolf FWG
Weber Lena FWG
Schmalz Peter-Michael ÖDP
Reschke Johannes ÖDP
Berger Anita ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 3.648
2 Blümel Herbert 3 1.838
3 Wermuth Margret 5 1.604
4 Zierer Bernhard 10 1.153
5 Scheuerer Georg 2 1.953
6 Südholt Marion 7 1.212
7 Handschuh Stefan 4 1.673
8 Bauer Alexander 8 1.196
9 Hübner Michael 6 1.233
10 Wieler Daniela 19 602
11 Rautenberg Hans 17 611
12 Wocheslander Matthias 12 1.019
13 Schmidt Thomas 18 603
14 Biehler Dagmar 14 851
15 Heffler Thomas 11 1.097
16 Schiller Peter 15 825
17 Scheuerer Michael 13 1.015
18 Wilhelm Tanja 20 593
19 Danner Andreas 9 1.155
20 Utz Benedikt 16 666

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 887
2 Veit Anke 6 430
3 Böckl Gerhard 1 1.209
4 Gök Fadime 5 560
5 Schmargendorf Bernd 4 631
6 Reiter Kirsten 2 1.037
7 Förstner Maximilian 9 267
8 Forge Michaela 11 261
9 Dotzauer Stephan 13 205
10 Tröger Ursula 14 196
11 Kandler Maximilian 17 143
12 Singer Anita 8 286
13 Ebner Bernhard 15 183
14 Förstner Anita 12 216
15 Gahr Manfred 19 110
16 Haselbeck Brigitte 16 166
17 Tröger Harald 18 133
18 Belau Marina 20 76
19 Reyersbach Renate 7 350
20 Labitzke Reinhard 10 264

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 1.382
2 Weber Lena 5 839
3 Pritsch Hermann 1 1.996
4 Duschl Wilhelm 3 1.413
5 Breundl Ricarda 8 779
6 Karl Helmut 2 1.490
7 Steffel Markus 10 549
8 Puchner Alexandra 13 402
9 Glötzl Maximilian 15 360
10 Frauenhofer Anton jun. 6 788
11 Stempfhuber Michael jun. 9 556
12 Großmann Elke 17 273
13 Schart Matthias 20 192
14 Heinrich Benjamin 14 363
15 Strohmeier Stefan 11 503
16 Fuchsbrunner Johannes 18 263
17 Schönhofer Florian 16 299
18 Schulz Andrea 19 208
19 Fischl Christa 12 459
20 Roithmeier Josef 7 782

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 1.435
2 Reschke Johannes 2 811
3 Spahn Caroline 6 348
4 Schinker Armin 4 572
5 Hierl Charlotte 11 196
6 Angermeier Paul 7 325
7 Wieland Beate 9 253
8 Langer Jürgen 13 178
9 Hämmerl Christa 15 143
10 Wieland Thomas 10 236
11 Skop-Wiesner Sabine 14 145
12 Brand Hubertus 18 109
13 Posset Josef 17 127
14 Lang Arnold 8 318
15 Wiesner Helmut 20 92
16 Spahn Jochen 5 369
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 132
18 Dr. med. Blümel Albert 12 190
19 Lorenz Michael 19 93
20 Berger Anita 3 596

Wahlbeteiligung: 63,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei