9 - Schneidhart

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 9 - Schneidhart
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 714 52,9 %
SPD 71 5,3 %
FWG 526 39,0 %
ÖDP 38 2,8 %
Stimmberechtigte 250 -
Wähler 78 31,2 %
Ungültige Stimmen 1 1,3 %
Gültige Stimmen 1.349 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 121
2 Blümel Herbert 3 38
3 Wermuth Margret 5 36
4 Zierer Bernhard 10 24
5 Scheuerer Georg 2 136
6 Südholt Marion 7 32
7 Handschuh Stefan 4 39
8 Bauer Alexander 8 18
9 Hübner Michael 6 41
10 Wieler Daniela 19 17
11 Rautenberg Hans 17 13
12 Wocheslander Matthias 12 47
13 Schmidt Thomas 18 14
14 Biehler Dagmar 14 12
15 Heffler Thomas 11 26
16 Schiller Peter 15 17
17 Scheuerer Michael 13 34
18 Wilhelm Tanja 20 20
19 Danner Andreas 9 16
20 Utz Benedikt 16 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 15
2 Veit Anke 6 2
3 Böckl Gerhard 1 24
4 Gök Fadime 5 9
5 Schmargendorf Bernd 4 1
6 Reiter Kirsten 2 13
7 Förstner Maximilian 9 1
8 Forge Michaela 11 0
9 Dotzauer Stephan 13 3
10 Tröger Ursula 14 0
11 Kandler Maximilian 17 0
12 Singer Anita 8 0
13 Ebner Bernhard 15 0
14 Förstner Anita 12 0
15 Gahr Manfred 19 0
16 Haselbeck Brigitte 16 0
17 Tröger Harald 18 0
18 Belau Marina 20 0
19 Reyersbach Renate 7 0
20 Labitzke Reinhard 10 3

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 31
2 Weber Lena 5 23
3 Pritsch Hermann 1 86
4 Duschl Wilhelm 3 27
5 Breundl Ricarda 8 76
6 Karl Helmut 2 40
7 Steffel Markus 10 13
8 Puchner Alexandra 13 5
9 Glötzl Maximilian 15 4
10 Frauenhofer Anton jun. 6 17
11 Stempfhuber Michael jun. 9 15
12 Großmann Elke 17 5
13 Schart Matthias 20 6
14 Heinrich Benjamin 14 3
15 Strohmeier Stefan 11 9
16 Fuchsbrunner Johannes 18 4
17 Schönhofer Florian 16 69
18 Schulz Andrea 19 50
19 Fischl Christa 12 18
20 Roithmeier Josef 7 25

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 21
2 Reschke Johannes 2 3
3 Spahn Caroline 6 0
4 Schinker Armin 4 0
5 Hierl Charlotte 11 4
6 Angermeier Paul 7 1
7 Wieland Beate 9 0
8 Langer Jürgen 13 0
9 Hämmerl Christa 15 0
10 Wieland Thomas 10 0
11 Skop-Wiesner Sabine 14 0
12 Brand Hubertus 18 0
13 Posset Josef 17 0
14 Lang Arnold 8 4
15 Wiesner Helmut 20 0
16 Spahn Jochen 5 1
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 0
18 Dr. med. Blümel Albert 12 0
19 Lorenz Michael 19 0
20 Berger Anita 3 4