8 - Niederleierndorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 8 - Niederleierndorf
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 814 51,9 %
SPD 168 10,7 %
FWG 467 29,8 %
ÖDP 120 7,6 %
Stimmberechtigte 317 -
Wähler 90 28,4 %
Ungültige Stimmen 4 4,4 %
Gültige Stimmen 1.569 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 121
2 Blümel Herbert 3 71
3 Wermuth Margret 5 39
4 Zierer Bernhard 10 39
5 Scheuerer Georg 2 54
6 Südholt Marion 7 34
7 Handschuh Stefan 4 43
8 Bauer Alexander 8 163
9 Hübner Michael 6 37
10 Wieler Daniela 19 21
11 Rautenberg Hans 17 15
12 Wocheslander Matthias 12 19
13 Schmidt Thomas 18 13
14 Biehler Dagmar 14 39
15 Heffler Thomas 11 22
16 Schiller Peter 15 18
17 Scheuerer Michael 13 16
18 Wilhelm Tanja 20 14
19 Danner Andreas 9 27
20 Utz Benedikt 16 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 17
2 Veit Anke 6 19
3 Böckl Gerhard 1 12
4 Gök Fadime 5 12
5 Schmargendorf Bernd 4 9
6 Reiter Kirsten 2 21
7 Förstner Maximilian 9 9
8 Forge Michaela 11 7
9 Dotzauer Stephan 13 3
10 Tröger Ursula 14 2
11 Kandler Maximilian 17 1
12 Singer Anita 8 7
13 Ebner Bernhard 15 1
14 Förstner Anita 12 2
15 Gahr Manfred 19 2
16 Haselbeck Brigitte 16 21
17 Tröger Harald 18 1
18 Belau Marina 20 1
19 Reyersbach Renate 7 17
20 Labitzke Reinhard 10 4

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 11
2 Weber Lena 5 16
3 Pritsch Hermann 1 59
4 Duschl Wilhelm 3 25
5 Breundl Ricarda 8 11
6 Karl Helmut 2 90
7 Steffel Markus 10 14
8 Puchner Alexandra 13 10
9 Glötzl Maximilian 15 7
10 Frauenhofer Anton jun. 6 8
11 Stempfhuber Michael jun. 9 13
12 Großmann Elke 17 11
13 Schart Matthias 20 8
14 Heinrich Benjamin 14 17
15 Strohmeier Stefan 11 12
16 Fuchsbrunner Johannes 18 3
17 Schönhofer Florian 16 6
18 Schulz Andrea 19 7
19 Fischl Christa 12 70
20 Roithmeier Josef 7 69

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 25
2 Reschke Johannes 2 12
3 Spahn Caroline 6 3
4 Schinker Armin 4 4
5 Hierl Charlotte 11 11
6 Angermeier Paul 7 2
7 Wieland Beate 9 9
8 Langer Jürgen 13 5
9 Hämmerl Christa 15 3
10 Wieland Thomas 10 11
11 Skop-Wiesner Sabine 14 3
12 Brand Hubertus 18 10
13 Posset Josef 17 0
14 Lang Arnold 8 0
15 Wiesner Helmut 20 0
16 Spahn Jochen 5 9
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 3
18 Dr. med. Blümel Albert 12 1
19 Lorenz Michael 19 0
20 Berger Anita 3 9