7 - Paring

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 7 - Paring
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 974 62,0 %
SPD 177 11,3 %
FWG 284 18,1 %
ÖDP 135 8,6 %
Stimmberechtigte 302 -
Wähler 90 29,8 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.570 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 115
2 Blümel Herbert 3 68
3 Wermuth Margret 5 61
4 Zierer Bernhard 10 37
5 Scheuerer Georg 2 118
6 Südholt Marion 7 35
7 Handschuh Stefan 4 49
8 Bauer Alexander 8 50
9 Hübner Michael 6 47
10 Wieler Daniela 19 29
11 Rautenberg Hans 17 17
12 Wocheslander Matthias 12 157
13 Schmidt Thomas 18 15
14 Biehler Dagmar 14 46
15 Heffler Thomas 11 19
16 Schiller Peter 15 15
17 Scheuerer Michael 13 29
18 Wilhelm Tanja 20 15
19 Danner Andreas 9 37
20 Utz Benedikt 16 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 25
2 Veit Anke 6 5
3 Böckl Gerhard 1 19
4 Gök Fadime 5 15
5 Schmargendorf Bernd 4 3
6 Reiter Kirsten 2 39
7 Förstner Maximilian 9 11
8 Forge Michaela 11 8
9 Dotzauer Stephan 13 3
10 Tröger Ursula 14 3
11 Kandler Maximilian 17 3
12 Singer Anita 8 5
13 Ebner Bernhard 15 3
14 Förstner Anita 12 9
15 Gahr Manfred 19 2
16 Haselbeck Brigitte 16 4
17 Tröger Harald 18 1
18 Belau Marina 20 3
19 Reyersbach Renate 7 15
20 Labitzke Reinhard 10 1

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 29
2 Weber Lena 5 8
3 Pritsch Hermann 1 26
4 Duschl Wilhelm 3 30
5 Breundl Ricarda 8 11
6 Karl Helmut 2 54
7 Steffel Markus 10 10
8 Puchner Alexandra 13 2
9 Glötzl Maximilian 15 0
10 Frauenhofer Anton jun. 6 14
11 Stempfhuber Michael jun. 9 25
12 Großmann Elke 17 0
13 Schart Matthias 20 0
14 Heinrich Benjamin 14 0
15 Strohmeier Stefan 11 0
16 Fuchsbrunner Johannes 18 3
17 Schönhofer Florian 16 7
18 Schulz Andrea 19 10
19 Fischl Christa 12 6
20 Roithmeier Josef 7 49

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 28
2 Reschke Johannes 2 16
3 Spahn Caroline 6 10
4 Schinker Armin 4 10
5 Hierl Charlotte 11 6
6 Angermeier Paul 7 4
7 Wieland Beate 9 4
8 Langer Jürgen 13 4
9 Hämmerl Christa 15 3
10 Wieland Thomas 10 3
11 Skop-Wiesner Sabine 14 3
12 Brand Hubertus 18 3
13 Posset Josef 17 3
14 Lang Arnold 8 3
15 Wiesner Helmut 20 3
16 Spahn Jochen 5 7
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 3
18 Dr. med. Blümel Albert 12 11
19 Lorenz Michael 19 3
20 Berger Anita 3 8