6 - Leitenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 6 - Leitenhausen
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 482 53,4 %
SPD 121 13,4 %
FWG 233 25,8 %
ÖDP 66 7,3 %
Stimmberechtigte 195 -
Wähler 53 27,2 %
Ungültige Stimmen 2 3,8 %
Gültige Stimmen 902 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 71
2 Blümel Herbert 3 77
3 Wermuth Margret 5 32
4 Zierer Bernhard 10 28
5 Scheuerer Georg 2 46
6 Südholt Marion 7 17
7 Handschuh Stefan 4 19
8 Bauer Alexander 8 10
9 Hübner Michael 6 21
10 Wieler Daniela 19 12
11 Rautenberg Hans 17 9
12 Wocheslander Matthias 12 16
13 Schmidt Thomas 18 9
14 Biehler Dagmar 14 11
15 Heffler Thomas 11 25
16 Schiller Peter 15 18
17 Scheuerer Michael 13 12
18 Wilhelm Tanja 20 10
19 Danner Andreas 9 27
20 Utz Benedikt 16 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 7
2 Veit Anke 6 2
3 Böckl Gerhard 1 67
4 Gök Fadime 5 2
5 Schmargendorf Bernd 4 4
6 Reiter Kirsten 2 7
7 Förstner Maximilian 9 2
8 Forge Michaela 11 2
9 Dotzauer Stephan 13 2
10 Tröger Ursula 14 2
11 Kandler Maximilian 17 2
12 Singer Anita 8 5
13 Ebner Bernhard 15 2
14 Förstner Anita 12 2
15 Gahr Manfred 19 2
16 Haselbeck Brigitte 16 2
17 Tröger Harald 18 1
18 Belau Marina 20 1
19 Reyersbach Renate 7 6
20 Labitzke Reinhard 10 1

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 12
2 Weber Lena 5 6
3 Pritsch Hermann 1 46
4 Duschl Wilhelm 3 11
5 Breundl Ricarda 8 2
6 Karl Helmut 2 40
7 Steffel Markus 10 4
8 Puchner Alexandra 13 4
9 Glötzl Maximilian 15 2
10 Frauenhofer Anton jun. 6 34
11 Stempfhuber Michael jun. 9 48
12 Großmann Elke 17 2
13 Schart Matthias 20 2
14 Heinrich Benjamin 14 3
15 Strohmeier Stefan 11 1
16 Fuchsbrunner Johannes 18 1
17 Schönhofer Florian 16 1
18 Schulz Andrea 19 1
19 Fischl Christa 12 3
20 Roithmeier Josef 7 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 15
2 Reschke Johannes 2 5
3 Spahn Caroline 6 2
4 Schinker Armin 4 6
5 Hierl Charlotte 11 2
6 Angermeier Paul 7 2
7 Wieland Beate 9 2
8 Langer Jürgen 13 2
9 Hämmerl Christa 15 2
10 Wieland Thomas 10 2
11 Skop-Wiesner Sabine 14 2
12 Brand Hubertus 18 2
13 Posset Josef 17 2
14 Lang Arnold 8 8
15 Wiesner Helmut 20 2
16 Spahn Jochen 5 2
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 2
18 Dr. med. Blümel Albert 12 2
19 Lorenz Michael 19 1
20 Berger Anita 3 3