5 - Adlhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 5 - Adlhausen
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 595 52,7 %
SPD 123 10,9 %
FWG 209 18,5 %
ÖDP 203 18,0 %
Stimmberechtigte 215 -
Wähler 61 28,4 %
Ungültige Stimmen 2 3,3 %
Gültige Stimmen 1.130 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 67
2 Blümel Herbert 3 56
3 Wermuth Margret 5 25
4 Zierer Bernhard 10 7
5 Scheuerer Georg 2 29
6 Südholt Marion 7 11
7 Handschuh Stefan 4 12
8 Bauer Alexander 8 5
9 Hübner Michael 6 17
10 Wieler Daniela 19 5
11 Rautenberg Hans 17 5
12 Wocheslander Matthias 12 5
13 Schmidt Thomas 18 27
14 Biehler Dagmar 14 9
15 Heffler Thomas 11 146
16 Schiller Peter 15 110
17 Scheuerer Michael 13 20
18 Wilhelm Tanja 20 4
19 Danner Andreas 9 22
20 Utz Benedikt 16 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 9
2 Veit Anke 6 1
3 Böckl Gerhard 1 64
4 Gök Fadime 5 0
5 Schmargendorf Bernd 4 6
6 Reiter Kirsten 2 13
7 Förstner Maximilian 9 6
8 Forge Michaela 11 3
9 Dotzauer Stephan 13 0
10 Tröger Ursula 14 3
11 Kandler Maximilian 17 3
12 Singer Anita 8 3
13 Ebner Bernhard 15 0
14 Förstner Anita 12 6
15 Gahr Manfred 19 0
16 Haselbeck Brigitte 16 0
17 Tröger Harald 18 3
18 Belau Marina 20 0
19 Reyersbach Renate 7 3
20 Labitzke Reinhard 10 0

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 15
2 Weber Lena 5 5
3 Pritsch Hermann 1 26
4 Duschl Wilhelm 3 19
5 Breundl Ricarda 8 8
6 Karl Helmut 2 17
7 Steffel Markus 10 4
8 Puchner Alexandra 13 0
9 Glötzl Maximilian 15 12
10 Frauenhofer Anton jun. 6 82
11 Stempfhuber Michael jun. 9 8
12 Großmann Elke 17 1
13 Schart Matthias 20 0
14 Heinrich Benjamin 14 2
15 Strohmeier Stefan 11 0
16 Fuchsbrunner Johannes 18 0
17 Schönhofer Florian 16 0
18 Schulz Andrea 19 0
19 Fischl Christa 12 6
20 Roithmeier Josef 7 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 20
2 Reschke Johannes 2 2
3 Spahn Caroline 6 1
4 Schinker Armin 4 104
5 Hierl Charlotte 11 1
6 Angermeier Paul 7 2
7 Wieland Beate 9 29
8 Langer Jürgen 13 1
9 Hämmerl Christa 15 1
10 Wieland Thomas 10 23
11 Skop-Wiesner Sabine 14 4
12 Brand Hubertus 18 1
13 Posset Josef 17 4
14 Lang Arnold 8 2
15 Wiesner Helmut 20 1
16 Spahn Jochen 5 5
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 1
18 Dr. med. Blümel Albert 12 1
19 Lorenz Michael 19 0
20 Berger Anita 3 0