4 - Mittelschule 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 4 - Mittelschule 4
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.384 53,6 %
SPD 436 16,9 %
FWG 500 19,4 %
ÖDP 260 10,1 %
Stimmberechtigte 645 -
Wähler 140 21,7 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.580 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 177
2 Blümel Herbert 3 103
3 Wermuth Margret 5 91
4 Zierer Bernhard 10 70
5 Scheuerer Georg 2 90
6 Südholt Marion 7 68
7 Handschuh Stefan 4 89
8 Bauer Alexander 8 49
9 Hübner Michael 6 81
10 Wieler Daniela 19 53
11 Rautenberg Hans 17 45
12 Wocheslander Matthias 12 45
13 Schmidt Thomas 18 37
14 Biehler Dagmar 14 57
15 Heffler Thomas 11 53
16 Schiller Peter 15 36
17 Scheuerer Michael 13 74
18 Wilhelm Tanja 20 43
19 Danner Andreas 9 80
20 Utz Benedikt 16 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 34
2 Veit Anke 6 16
3 Böckl Gerhard 1 42
4 Gök Fadime 5 36
5 Schmargendorf Bernd 4 43
6 Reiter Kirsten 2 52
7 Förstner Maximilian 9 17
8 Forge Michaela 11 15
9 Dotzauer Stephan 13 12
10 Tröger Ursula 14 19
11 Kandler Maximilian 17 12
12 Singer Anita 8 17
13 Ebner Bernhard 15 17
14 Förstner Anita 12 19
15 Gahr Manfred 19 6
16 Haselbeck Brigitte 16 8
17 Tröger Harald 18 17
18 Belau Marina 20 8
19 Reyersbach Renate 7 26
20 Labitzke Reinhard 10 20

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 60
2 Weber Lena 5 26
3 Pritsch Hermann 1 76
4 Duschl Wilhelm 3 55
5 Breundl Ricarda 8 12
6 Karl Helmut 2 43
7 Steffel Markus 10 30
8 Puchner Alexandra 13 24
9 Glötzl Maximilian 15 23
10 Frauenhofer Anton jun. 6 17
11 Stempfhuber Michael jun. 9 8
12 Großmann Elke 17 18
13 Schart Matthias 20 4
14 Heinrich Benjamin 14 23
15 Strohmeier Stefan 11 26
16 Fuchsbrunner Johannes 18 17
17 Schönhofer Florian 16 6
18 Schulz Andrea 19 8
19 Fischl Christa 12 13
20 Roithmeier Josef 7 11

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 61
2 Reschke Johannes 2 30
3 Spahn Caroline 6 13
4 Schinker Armin 4 13
5 Hierl Charlotte 11 9
6 Angermeier Paul 7 18
7 Wieland Beate 9 10
8 Langer Jürgen 13 11
9 Hämmerl Christa 15 5
10 Wieland Thomas 10 5
11 Skop-Wiesner Sabine 14 5
12 Brand Hubertus 18 4
13 Posset Josef 17 7
14 Lang Arnold 8 9
15 Wiesner Helmut 20 3
16 Spahn Jochen 5 11
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 6
18 Dr. med. Blümel Albert 12 3
19 Lorenz Michael 19 6
20 Berger Anita 3 31