2 - Mittelschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 2 - Mittelschule 2
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.567 60,3 %
SPD 292 11,2 %
FWG 422 16,2 %
ÖDP 316 12,2 %
Stimmberechtigte 881 -
Wähler 150 17,0 %
Ungültige Stimmen 7 4,7 %
Gültige Stimmen 2.597 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 213
2 Blümel Herbert 3 100
3 Wermuth Margret 5 89
4 Zierer Bernhard 10 80
5 Scheuerer Georg 2 90
6 Südholt Marion 7 90
7 Handschuh Stefan 4 90
8 Bauer Alexander 8 70
9 Hübner Michael 6 84
10 Wieler Daniela 19 48
11 Rautenberg Hans 17 68
12 Wocheslander Matthias 12 58
13 Schmidt Thomas 18 64
14 Biehler Dagmar 14 60
15 Heffler Thomas 11 64
16 Schiller Peter 15 52
17 Scheuerer Michael 13 60
18 Wilhelm Tanja 20 58
19 Danner Andreas 9 70
20 Utz Benedikt 16 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 29
2 Veit Anke 6 21
3 Böckl Gerhard 1 36
4 Gök Fadime 5 23
5 Schmargendorf Bernd 4 14
6 Reiter Kirsten 2 45
7 Förstner Maximilian 9 7
8 Forge Michaela 11 6
9 Dotzauer Stephan 13 9
10 Tröger Ursula 14 9
11 Kandler Maximilian 17 11
12 Singer Anita 8 13
13 Ebner Bernhard 15 6
14 Förstner Anita 12 14
15 Gahr Manfred 19 6
16 Haselbeck Brigitte 16 8
17 Tröger Harald 18 9
18 Belau Marina 20 5
19 Reyersbach Renate 7 12
20 Labitzke Reinhard 10 9

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 52
2 Weber Lena 5 43
3 Pritsch Hermann 1 40
4 Duschl Wilhelm 3 47
5 Breundl Ricarda 8 20
6 Karl Helmut 2 43
7 Steffel Markus 10 20
8 Puchner Alexandra 13 20
9 Glötzl Maximilian 15 23
10 Frauenhofer Anton jun. 6 24
11 Stempfhuber Michael jun. 9 11
12 Großmann Elke 17 10
13 Schart Matthias 20 6
14 Heinrich Benjamin 14 11
15 Strohmeier Stefan 11 13
16 Fuchsbrunner Johannes 18 8
17 Schönhofer Florian 16 3
18 Schulz Andrea 19 4
19 Fischl Christa 12 12
20 Roithmeier Josef 7 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 60
2 Reschke Johannes 2 42
3 Spahn Caroline 6 19
4 Schinker Armin 4 27
5 Hierl Charlotte 11 9
6 Angermeier Paul 7 19
7 Wieland Beate 9 13
8 Langer Jürgen 13 15
9 Hämmerl Christa 15 9
10 Wieland Thomas 10 11
11 Skop-Wiesner Sabine 14 9
12 Brand Hubertus 18 7
13 Posset Josef 17 8
14 Lang Arnold 8 11
15 Wiesner Helmut 20 5
16 Spahn Jochen 5 13
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 5
18 Dr. med. Blümel Albert 12 8
19 Lorenz Michael 19 5
20 Berger Anita 3 21