1 - Mittelschule 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 1 - Mittelschule 1
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.835 53,3 %
SPD 476 13,8 %
FWG 621 18,1 %
ÖDP 508 14,8 %
Stimmberechtigte 802 -
Wähler 194 24,2 %
Ungültige Stimmen 8 4,1 %
Gültige Stimmen 3.440 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 242
2 Blümel Herbert 3 103
3 Wermuth Margret 5 117
4 Zierer Bernhard 10 110
5 Scheuerer Georg 2 95
6 Südholt Marion 7 91
7 Handschuh Stefan 4 106
8 Bauer Alexander 8 80
9 Hübner Michael 6 121
10 Wieler Daniela 19 65
11 Rautenberg Hans 17 78
12 Wocheslander Matthias 12 59
13 Schmidt Thomas 18 71
14 Biehler Dagmar 14 78
15 Heffler Thomas 11 65
16 Schiller Peter 15 66
17 Scheuerer Michael 13 87
18 Wilhelm Tanja 20 57
19 Danner Andreas 9 85
20 Utz Benedikt 16 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 53
2 Veit Anke 6 33
3 Böckl Gerhard 1 48
4 Gök Fadime 5 31
5 Schmargendorf Bernd 4 54
6 Reiter Kirsten 2 65
7 Förstner Maximilian 9 21
8 Forge Michaela 11 24
9 Dotzauer Stephan 13 14
10 Tröger Ursula 14 17
11 Kandler Maximilian 17 8
12 Singer Anita 8 16
13 Ebner Bernhard 15 12
14 Förstner Anita 12 9
15 Gahr Manfred 19 6
16 Haselbeck Brigitte 16 9
17 Tröger Harald 18 14
18 Belau Marina 20 6
19 Reyersbach Renate 7 26
20 Labitzke Reinhard 10 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 76
2 Weber Lena 5 36
3 Pritsch Hermann 1 98
4 Duschl Wilhelm 3 53
5 Breundl Ricarda 8 31
6 Karl Helmut 2 33
7 Steffel Markus 10 40
8 Puchner Alexandra 13 26
9 Glötzl Maximilian 15 20
10 Frauenhofer Anton jun. 6 19
11 Stempfhuber Michael jun. 9 18
12 Großmann Elke 17 21
13 Schart Matthias 20 13
14 Heinrich Benjamin 14 15
15 Strohmeier Stefan 11 45
16 Fuchsbrunner Johannes 18 22
17 Schönhofer Florian 16 16
18 Schulz Andrea 19 12
19 Fischl Christa 12 14
20 Roithmeier Josef 7 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 98
2 Reschke Johannes 2 62
3 Spahn Caroline 6 35
4 Schinker Armin 4 24
5 Hierl Charlotte 11 16
6 Angermeier Paul 7 25
7 Wieland Beate 9 19
8 Langer Jürgen 13 15
9 Hämmerl Christa 15 18
10 Wieland Thomas 10 23
11 Skop-Wiesner Sabine 14 12
12 Brand Hubertus 18 15
13 Posset Josef 17 16
14 Lang Arnold 8 19
15 Wiesner Helmut 20 12
16 Spahn Jochen 5 21
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 22
18 Dr. med. Blümel Albert 12 15
19 Lorenz Michael 19 12
20 Berger Anita 3 29