11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Langquaid, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 07:13:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.638 43,7 %
SPD 660 10,9 %
FWG 1.879 31,2 %
ÖDP 855 14,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 315 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 6.032 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blascheck Herbert 1 384
2 Blümel Herbert 3 211
3 Wermuth Margret 5 186
4 Zierer Bernhard 10 114
5 Scheuerer Georg 2 188
6 Südholt Marion 7 142
7 Handschuh Stefan 4 217
8 Bauer Alexander 8 129
9 Hübner Michael 6 113
10 Wieler Daniela 19 50
11 Rautenberg Hans 17 56
12 Wocheslander Matthias 12 73
13 Schmidt Thomas 18 62
14 Biehler Dagmar 14 92
15 Heffler Thomas 11 86
16 Schiller Peter 15 81
17 Scheuerer Michael 13 129
18 Wilhelm Tanja 20 59
19 Danner Andreas 9 176
20 Utz Benedikt 16 90

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrl Robert 3 73
2 Veit Anke 6 34
3 Böckl Gerhard 1 108
4 Gök Fadime 5 37
5 Schmargendorf Bernd 4 78
6 Reiter Kirsten 2 109
7 Förstner Maximilian 9 14
8 Forge Michaela 11 26
9 Dotzauer Stephan 13 18
10 Tröger Ursula 14 25
11 Kandler Maximilian 17 11
12 Singer Anita 8 21
13 Ebner Bernhard 15 6
14 Förstner Anita 12 5
15 Gahr Manfred 19 8
16 Haselbeck Brigitte 16 20
17 Tröger Harald 18 15
18 Belau Marina 20 5
19 Reyersbach Renate 7 34
20 Labitzke Reinhard 10 13

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lugauer Ingolf 4 159
2 Weber Lena 5 128
3 Pritsch Hermann 1 269
4 Duschl Wilhelm 3 236
5 Breundl Ricarda 8 108
6 Karl Helmut 2 192
7 Steffel Markus 10 69
8 Puchner Alexandra 13 62
9 Glötzl Maximilian 15 50
10 Frauenhofer Anton jun. 6 89
11 Stempfhuber Michael jun. 9 79
12 Großmann Elke 17 40
13 Schart Matthias 20 33
14 Heinrich Benjamin 14 48
15 Strohmeier Stefan 11 74
16 Fuchsbrunner Johannes 18 43
17 Schönhofer Florian 16 21
18 Schulz Andrea 19 19
19 Fischl Christa 12 67
20 Roithmeier Josef 7 93

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmalz Peter-Michael 1 176
2 Reschke Johannes 2 135
3 Spahn Caroline 6 44
4 Schinker Armin 4 61
5 Hierl Charlotte 11 20
6 Angermeier Paul 7 33
7 Wieland Beate 9 30
8 Langer Jürgen 13 25
9 Hämmerl Christa 15 17
10 Wieland Thomas 10 29
11 Skop-Wiesner Sabine 14 21
12 Brand Hubertus 18 12
13 Posset Josef 17 24
14 Lang Arnold 8 45
15 Wiesner Helmut 20 15
16 Spahn Jochen 5 34
17 Dr. med. Paloncy Ralph 16 15
18 Dr. med. Blümel Albert 12 23
19 Lorenz Michael 19 15
20 Berger Anita 3 81
Download der Grafik als SVG-Datei